Comprar USDT con BanColombia S.A en Colombia: precio hoy
En vivoBanColombia S.A · Comprar USDT · pesos colombianos
3,247
1.08% por debajo del precio general - Precio más bajo
- 3,230Binance
- Precio general
- 3,283
- Anuncios con BanColombia S.A
- 14
- Plataformas
- 2Binance, KuCoin
Actualizado
Cada 2 minutos
Vendedores más baratos que aceptan BanColombia S.A
| Plataforma | Precio | Límite por orden | Órdenes / completadas | |
|---|---|---|---|---|
| Binance P2P | 3,230 | 3,100,000 – 5,836,726 | 380 / 100% | Ir → |
| Binance P2P | 3,238 | 33,600 – 3,186,062 | 120 / 98% | Ir → |
| Binance P2P | 3,240 | 200,000 – 3,000,000 | 77,976 / 100% | Ir → |
| Binance P2P | 3,245 | 3,000,000 – 12,750,000 | 132 / 100% | Ir → |
| Binance P2P | 3,247 | 100,000 – 3,000,000 | 1,996 / 100% | Ir → |
| Binance P2P | 3,247 | 300,000 – 13,586,770 | 3,538 / 100% | Ir → |
| Binance P2P | 3,247 | 200,000 – 3,484,756 | 1,805 / 98% | Ir → |
| KuCoin P2P | 3,249 | 10,000 – 250,000 | 3 / 75% | |
| Binance P2P | 3,253 | 250,000 – 1,298,034 | 105 / 94% | Ir → |
| Binance P2P | 3,260 | 21,400 – 3,163,488 | 4,659 / 100% | Ir → |
Solo los primeros vendedores de cada plataforma, sin nombres; quitamos los precios muy alejados del mercado. Para filtrar por monto, usa el buscador del vendedor más barato.
Vender USDT y cobrar por BanColombia S.A: mejores ofertas
| Plataforma | Precio | Límite por orden |
|---|---|---|
| Binance P2P | 3,225 | 223,000 – 224,000 |
| Binance P2P | 3,220 | 200,000 – 483,000 |
| Binance P2P | 3,210 | 50,000 – 337,274 |
| Binance P2P | 3,210 | 50,000 – 962,994 |
| Binance P2P | 3,208 | 3,000,000 – 23,000,000 |
Otros métodos de pago en Colombia
- Nequi3,232 · 34
- Daviplata3,232 · 19
- Bre-B Keys3,238 · 17
- Davivienda S.A3,232 · 16
- Llaves Bre-B3,289 · 10
- Las llaves (Bre-B)3,240 · 7
- BancolombiaS.A3,274 · 7
- Bancolombia3,232 · 6
- BBVA3,232 · 5
- Banco de Bogotá3,235 · 5
Preguntas sobre comprar USDT con BanColombia S.A
¿Cuánto cuesta 1 USDT pagando con BanColombia S.A?
El vendedor más barato que acepta BanColombia S.A pide 3,230 pesos colombianos, y el precio del medio de los 10 primeros es 3,247. Eso es un 1.08% más barato que el precio general.
¿Qué plataformas aceptan BanColombia S.A?
Entre los primeros vendedores de ahora, hay anuncios con BanColombia S.A en Binance, KuCoin.
¿Es seguro comprar USDT con BanColombia S.A?
Paga solo dentro de la orden de la plataforma y revisa que el nombre del titular coincida. No sigas la conversación por otras apps. El dinero de origen dudoso puede hacer que te bloqueen la cuenta.