场外买 U,找现在最便宜的商家
很多商家只接大单,或者只收某一种付款方式,最低价不一定轮得到你。输入你要买多少钱、用什么付款,这里从六个平台里筛出现在真能下单的商家,按价格从低到高排。
| 平台 | 价格 | 单笔限额 | 付款方式 | 成交 / 完成率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 币安 | 3,230 | 1,000,000 – 1,172,526 | 银行卡转账 | 451 / 99% | 去下单 → |
| 币安 | 3,230 | 3,100,000 – 5,836,726 | Bancolombia S.A | 380 / 100% | 去下单 → |
| 欧易 | 3,232 | 200,000 – 2,239,970 | Davivienda S.A · Nequi · Bancolombia · Daviplata | 1,576 / 96% | 去下单 → |
| 欧易 | 3,235 | 200,000 – 2,242,049 | Banco de Bogotá · Scotiabank Colpatria · BBVA · BANCO AV VILLAS | 1,576 / 96% | 去下单 → |
| 币安 | 3,238 | 33,600 – 923,435 | Bancolombia S.A · Bre-B Keys · Nequi | 120 / 100% | 去下单 → |
| 币安 | 3,240 | 200,000 – 3,000,000 | Bancolombia S.A · Nequi · Bre-B Keys · Davivienda S.A | 77,966 / 100% | 去下单 → |
| 币安 | 3,240 | 200,000 – 5,097,169 | Bre-B Keys | 1,558 / 98% | 去下单 → |
| 币安 | 3,240 | 33,600 – 426,831 | Bre-B Keys | 721 / 99% | 去下单 → |
| 欧易 | 3,240 | 50,000 – 922,069 | Nequi · Bancolombia · Daviplata · Las llaves (Bre-B) | 7,161 / 98% | 去下单 → |
| 币安 | 3,243 | 400,000 – 406,087 | Davivienda S.A · Nequi | 14 / 100% | 去下单 → |
列出的是各平台排在前面的商家,不显示商家名字;离参考价太远的报价已经去掉。下单前请在平台上核对价格、限额和商家信息。
怎么挑场外商家
- 先看限额:单笔起步金额比你要买的多,这个价格就跟你没关系。
- 再看付款方式:只收银行卡的商家,你用支付宝下不了单。
- 看成交单数和完成率:成交多、完成率高的商家更稳,差几分钱不值得冒险。
- 只在平台订单里付款:不要按私信加微信或换别的地方交易,来路不明的转账可能让银行卡被冻结。