用BANK买 U:USDT 兑马币场外价格
实时BANK · 买 U 价 · 马币 / USDT
4.190
0.24%
高于整体参考价 - 最低价
- 4.140KuCoin
- 整体参考价
- 4.180
- 收BANK的报价
- 13
- 平台
- 1KuCoin
更新于 (北京时间)
每 2 分钟更新
收BANK的卖 U 商家,从便宜到贵
| 平台 | 价格 | 单笔限额 | 成交 / 完成率 | |
|---|---|---|---|---|
| KuCoin | 4.140 | 1,000 – 5,000 | 19 / 90% | |
| KuCoin | 4.180 | 1,000 – 4,180 | 10,033 / 98% | |
| KuCoin | 4.180 | 50 – 9,522 | 1,251 / 100% | |
| KuCoin | 4.190 | 500 – 20,000 | 39,245 / 100% | |
| KuCoin | 4.190 | 250 – 25,000 | 2,022 / 98% | |
| KuCoin | 4.190 | 20 – 88,888 | 12,585 / 98% | |
| KuCoin | 4.190 | 8 – 99,999 | 3,949 / 97% | |
| KuCoin | 4.200 | 10 – 4,999 | 29,321 / 100% | |
| KuCoin | 4.200 | 50 – 88,888 | 23,918 / 98% | |
| KuCoin | 4.200 | 50 – 299 | 14,866 / 99% |
只列各平台排在前面的商家,不显示商家名字,离参考价太远的报价已经去掉。想按金额筛选,用 找最便宜的商家。
想把 U 卖掉收BANK:出价最高的商家
| 平台 | 价格 | 单笔限额 | 成交 / 完成率 |
|---|---|---|---|
| KuCoin | 4.070 | 2,000 – 1,000,000 | 10,033 / 98% |
| KuCoin | 4.070 | 2,000 – 2,000,000 | 2,267 / 96% |
| KuCoin | 4.070 | 4,000 – 50,000 | 419 / 69% |
| KuCoin | 4.070 | 25 – 815 | 7,762 / 99% |
| KuCoin | 4.060 | 1,000 – 1,000,000 | 10,033 / 98% |
其他付款方式的场外 U 价
关于用BANK买 U 的几个问题
现在用BANK买 1U 要多少马币?
收BANK的商家里,价格最低的是 4.140 马币,排在前面 10 个商家的中间价是 4.190 马币。比所有付款方式的整体参考价贵 0.24%。
哪个平台收BANK的商家最多?
现在排在前面的商家里,KuCoin都有收BANK的报价。具体看下面的表格,每一行都标了平台。
用BANK买 U 要注意什么?
只在平台的订单页面里付款,付款时核对收款人姓名和订单上的一致;不要按私信换到别的地方交易。来路不明的转账可能让账户被冻结,金额大的时候尤其要小心。