KuCoin场外 U 价:USDT 兑菲律宾比索
实时KuCoin · 买 U 价 · 菲律宾比索 / USDT
63.35
0.17%
高于其他平台平均
- 卖 U 价
- 62.16
- 最好价
- 63.00
- 小额参考价
- 63.35
- 银行汇率
- 62.8086
更新于 (北京时间)
在线广告 17 条 · 每 2 分钟更新
现在在KuCoin场外买 1 USDT 大约要 63.35 菲律宾比索,卖出大约能拿 62.16 菲律宾比索。 和币安、欧易、Bybit、KuCoin、Bitget、火币这几个平台比,KuCoin的买 U 价排第 5 便宜(共 6 家)。
KuCoin现在排在前面的卖 U 商家
| 价格 | 单笔限额 | 成交单数 | 完成率 | 付款方式 |
|---|---|---|---|---|
| 63.00 菲律宾比索 | 500 – 100,000 | 3,303 | 97.3% | BANK · Gcash · 银行卡转账 · Maya |
| 63.28 菲律宾比索 | 300 – 2,410 | 4,490 | 99.6% | Gcash · Maya · BANK · GoTyme Bank |
| 63.30 菲律宾比索 | 500 – 200,000 | 46,425 | 99.8% | BPI (QR) lightning · Gcash · Komo Bank · 银行卡转账 |
| 63.30 菲律宾比索 | 500 – 300,000 | 28,659 | 99.7% | BANK · 银行卡转账 · GoTyme Bank · Maya |
| 63.30 菲律宾比索 | 50 – 6,599 | 11,413 | 99.2% | Banco De Oro (BDO) · Maya · GoTyme Bank · Coins.ph |
按价格从低到高排,只列前 5 个商家,不显示商家名字。下单前在平台上核对价格、限额和商家信息。
KuCoin现在收 U 出价最高的商家
| 价格 | 单笔限额 | 成交单数 | 完成率 | 收款方式 |
|---|---|---|---|---|
| 62.58 菲律宾比索 | 12,000 – 12,000 | 15 | 48.4% | BANK |
| 62.21 菲律宾比索 | 50 – 1,000,000 | 3,303 | 97.3% | BANK · Gcash · 银行卡转账 · Maya |
| 62.20 菲律宾比索 | 500 – 350,000 | 28,659 | 99.7% | BANK · 银行卡转账 · GoTyme Bank · Maya |
| 62.19 菲律宾比索 | 500 – 350,000 | 11,413 | 99.2% | Banco De Oro (BDO) · CIMB Philippines · Maya · GoTyme Bank |
| 62.18 菲律宾比索 | 1,000 – 100,000 | 46,425 | 99.8% | Maya · GoTyme Bank · Coins.ph · BANK |
KuCoin场外 U 价走势
和其他平台比,KuCoin贵还是便宜
| 平台 | 买 U 价 | 卖 U 价 | 在线广告 |
|---|---|---|---|
| KuCoin | 63.35 | 62.16 | 17 |
| 币安 | 62.89 | 62.80 | 170 |
| 欧易 | 62.91 | 62.82 | 72 |
| Bybit | 62.94 | 62.81 | 92 |
| Bitget | 62.97 | 62.77 | 40 |
| 火币 | 64.50 | 62.49 | 7 |
关于KuCoin场外 U 价的几个问题
KuCoin场外现在 1U 多少菲律宾比索?
KuCoin场外买 1 USDT 大约 63.35 菲律宾比索,卖出大约 62.16 菲律宾比索。
KuCoin和其他平台比,买 U 贵还是便宜?
现在KuCoin的买 U 价比其他 5 个平台的平均价贵 0.17%,在 6 个平台里排第 5 便宜。
在KuCoin场外买 U 最少要多少钱?
排在前面的几个商家,单笔起步金额从 50 到 500 菲律宾比索 不等。想买小额的话,先看“小额参考价”和每个商家的单笔限额。
KuCoin场外支持哪些付款方式?
排在前面的商家现在常用:BANK、Gcash、银行卡转账、Maya、GoTyme Bank、Banco De Oro (BDO)。