KuCoin场外 U 价:USDT 兑巴基斯坦卢比
实时KuCoin · 买 U 价 · 巴基斯坦卢比 / USDT
285.89
0.15%
低于其他平台平均
- 卖 U 价
- 282.52
- 最好价
- 285.48
- 小额参考价
- 285.89
- 银行汇率
- 277.0841
更新于 (北京时间)
在线广告 29 条 · 每 2 分钟更新
现在在KuCoin场外买 1 USDT 大约要 285.89 巴基斯坦卢比,卖出大约能拿 282.52 巴基斯坦卢比。 和币安、欧易、Bybit、KuCoin、Bitget、火币这几个平台比,KuCoin的买 U 价排第 3 便宜(共 6 家)。
KuCoin现在排在前面的卖 U 商家
| 价格 | 单笔限额 | 成交单数 | 完成率 | 付款方式 |
|---|---|---|---|---|
| 285.48 巴基斯坦卢比 | 5,000 – 199,500 | 271 | 98.5% | Easypaisa · BANK · 银行卡转账 |
| 285.50 巴基斯坦卢比 | 3,000 – 549,000 | 405 | 99.8% | Easypaisa · BANK · 银行卡转账 |
| 285.79 巴基斯坦卢比 | 5,000 – 1,500,000 | 81,080 | 98.2% | Jazzcash · Easypaisa-PK Only · BANK |
| 285.80 巴基斯坦卢比 | 5,000 – 5,000,000 | 50,023 | 98.9% | Easypaisa · Jazzcash · 银行卡转账 · United Bank Limited |
| 285.80 巴基斯坦卢比 | 2,000 – 300,000 | 6,126 | 99.1% | United Bank Limited · Easypaisa-PK Only · 银行卡转账 · BANK |
按价格从低到高排,只列前 5 个商家,不显示商家名字。下单前在平台上核对价格、限额和商家信息。
KuCoin现在收 U 出价最高的商家
| 价格 | 单笔限额 | 成交单数 | 完成率 | 收款方式 |
|---|---|---|---|---|
| 283.66 巴基斯坦卢比 | 2,000 – 700,000 | 17,335 | 97.7% | Easypaisa · BANK · 银行卡转账 · United Bank Limited |
| 283.66 巴基斯坦卢比 | 300 – 100,000 | 271 | 98.5% | Easypaisa · BANK · 银行卡转账 |
| 283.00 巴基斯坦卢比 | 1,000 – 5,000,000 | 12,359 | 98.9% | Easypaisa · Jazzcash · BANK · 银行卡转账 |
| 282.55 巴基斯坦卢比 | 1,000 – 500,000 | 1,342 | 99.8% | Easypaisa-PK Only · Jazzcash · 银行卡转账 · NayaPay |
| 282.53 巴基斯坦卢比 | 2,000 – 2,000,000 | 15,644 | 99.2% | Easypaisa · Jazzcash · Upaisa · BANK |
KuCoin场外 U 价走势
和其他平台比,KuCoin贵还是便宜
| 平台 | 买 U 价 | 卖 U 价 | 在线广告 |
|---|---|---|---|
| KuCoin | 285.89 | 282.52 | 29 |
| 币安 | 285.44 | 286.99 | 524 |
| 欧易 | 286.49 | 285.32 | 132 |
| Bybit | 286.10 | 284.78 | 93 |
| Bitget | 285.05 | 285.31 | 73 |
| 火币 | 288.50 | 283.23 | 12 |
关于KuCoin场外 U 价的几个问题
KuCoin场外现在 1U 多少巴基斯坦卢比?
KuCoin场外买 1 USDT 大约 285.89 巴基斯坦卢比,卖出大约 282.52 巴基斯坦卢比。
KuCoin和其他平台比,买 U 贵还是便宜?
现在KuCoin的买 U 价比其他 5 个平台的平均价便宜 0.15%,在 6 个平台里排第 3 便宜。
在KuCoin场外买 U 最少要多少钱?
排在前面的几个商家,单笔起步金额从 2,000 到 5,000 巴基斯坦卢比 不等。想买小额的话,先看“小额参考价”和每个商家的单笔限额。
KuCoin场外支持哪些付款方式?
排在前面的商家现在常用:Easypaisa、BANK、银行卡转账、Jazzcash、Easypaisa-PK Only、United Bank Limited。