用BANK买 U:USDT 兑越南盾场外价格
实时BANK · 买 U 价 · 越南盾 / USDT
26,180
0.53%
高于整体参考价 - 最低价
- 26,140KuCoin
- 整体参考价
- 26,042
- 收BANK的报价
- 11
- 平台
- 1KuCoin
更新于 (北京时间)
每 2 分钟更新
收BANK的卖 U 商家,从便宜到贵
| 平台 | 价格 | 单笔限额 | 成交 / 完成率 | |
|---|---|---|---|---|
| KuCoin | 26,140 | 500,000 – 15,000,000 | 1,006 / 83% | |
| KuCoin | 26,178 | 50,000 – 500,000 | 1,043 / 94% | |
| KuCoin | 26,179 | 25,000 – 500,000 | 129 / 100% | |
| KuCoin | 26,180 | 25,000 – 2,500,000 | 26,160 / 100% | |
| KuCoin | 26,180 | 25,000 – 2,500,000 | 12,218 / 100% | |
| KuCoin | 26,180 | 25,000 – 2,500,000 | 1,608 / 98% | |
| KuCoin | 26,219 | 50,000 – 1,000,000 | 1,043 / 94% | |
| KuCoin | 26,220 | 25,000 – 2,500,000 | 26,160 / 100% | |
| KuCoin | 26,240 | 25,000 – 50,000,000 | 1,608 / 98% | |
| KuCoin | 26,249 | 25,000 – 2,500,000 | 12,218 / 100% |
只列各平台排在前面的商家,不显示商家名字,离参考价太远的报价已经去掉。想按金额筛选,用 找最便宜的商家。
想把 U 卖掉收BANK:出价最高的商家
| 平台 | 价格 | 单笔限额 | 成交 / 完成率 |
|---|---|---|---|
| KuCoin | 26,190 | 30,000,000 – 1,000,000,000 | 9 / 47% |
| KuCoin | 26,000 | 60,000,000 – 1,300,000,000 | 6 / 29% |
| KuCoin | 25,879 | 500,000 – 50,000,000 | 7 / 18% |
| KuCoin | 25,818 | 25,000 – 10,000,000 | 129 / 100% |
| KuCoin | 25,816 | 15,000,000 – 300,000,000 | 36 / 88% |
其他付款方式的场外 U 价
关于用BANK买 U 的几个问题
现在用BANK买 1U 要多少越南盾?
收BANK的商家里,价格最低的是 26,140 越南盾,排在前面 10 个商家的中间价是 26,180 越南盾。比所有付款方式的整体参考价贵 0.53%。
哪个平台收BANK的商家最多?
现在排在前面的商家里,KuCoin都有收BANK的报价。具体看下面的表格,每一行都标了平台。
用BANK买 U 要注意什么?
只在平台的订单页面里付款,付款时核对收款人姓名和订单上的一致;不要按私信换到别的地方交易。来路不明的转账可能让账户被冻结,金额大的时候尤其要小心。