OTCju 中文

Binance P2P USDT rates today

Binance P2P currently has active USDT sellers in 40 local currencies (5 or more sellers online). Pick a currency to see top sellers, order limits and payment methods.

Live Updated

CurrencyBuy USDTSell USDTOfficial ratevs official rateAds online
Indian Rupee INR 102.37 105.44 96.8303 5.72% 907
Pakistani Rupee PKR 285.78 286.43 277.0841 3.14% 496
Philippine Peso PHP 62.89 62.80 62.8086 0.13% 184
Indonesian Rupiah IDR 17,888 17,870 17,876 0.07% 266
Bangladeshi Taka BDT 127.20 128.12 123.0120 3.40% 342
Vietnamese Dong VND 26,058 26,170 25,953 0.41% 464
Sri Lankan Rupee LKR 336.51 335.77 330.9626 1.68% 136
Nepalese Rupee NPR 166.80 166.28 154.9332 7.66% 60
Chinese Yuan CNY 6.660 6.670 6.7125 0.78% 1706
Hong Kong Dollar HKD 7.900 7.895 7.8476 0.67% 153
Cambodian Riel KHR 4,094 4,062 4,047 1.16% 17
Kenyan Shilling KES 129.44 129.66 129.6136 0.13% 118
Egyptian Pound EGP 52.99 53.09 52.3843 1.16% 138
Moroccan Dirham MAD 10.20 10.14 9.9696 2.31% 173
Algerian Dinar DZD 253.00 251.75 134.5660 88.01% 93
West African CFA Franc XOF 588.97 618.95 585.8172 0.54% 202
Central African CFA Franc XAF 616.43 619.12 585.8172 5.23% 83
Ugandan Shilling UGX 4,032 4,065 3,960 1.82% 127
Tanzanian Shilling TZS 2,668 2,659 2,639 1.12% 39
South African Rand ZAR 17.40 16.80 16.6394 4.57% 40
UAE Dirham AED 3.687 3.670 3.6725 0.39% 144
Saudi Riyal SAR 3.800 3.800 3.7500 1.33% 312
Turkish Lira TRY 51.48 50.60 49.2191 4.60% 104
Jordanian Dinar JOD 0.713 0.709 0.7090 0.56% 124
Iraqi Dinar IQD 1,721 1,699 1,308 31.56% 76
Kuwaiti Dinar KWD 0.3120 0.3655 0.3098 0.72% 74
Qatari Riyal QAR 3.763 3.702 3.6400 3.37% 44
Venezuelan Bolivar VES 1,017.50 1,014.37 874.7321 16.32% 348
Argentine Peso ARS 1,607.50 1,600.03 1,520.7136 5.71% 89
Colombian Peso COP 3,240 3,210 3,237 0.10% 117
Mexican Peso MXN 18.07 17.89 18.0066 0.35% 128
Peruvian Sol PEN 3.458 3.433 3.4433 0.44% 100
Bolivian Boliviano BOB 11.91 11.83 11.9967 0.72% 89
Chilean Peso CLP 982 974 974 0.78% 55
Dominican Peso DOP 61.36 60.64 60.2828 1.78% 32
Costa Rican Colon CRC 462.99 453.10 456.6505 1.39% 43
Ukrainian Hryvnia UAH 45.53 47.38 44.9177 1.35% 426
Kazakhstani Tenge KZT 462.50 460.00 447.2122 3.42% 112
Azerbaijani Manat AZN 1.690 1.670 1.6998 0.58% 122
Georgian Lari GEL 2.600 2.580 2.5958 0.16% 94

Open Binance P2P

Other platforms