OTCju 中文

Bybit P2P USDT rates today

Bybit P2P currently has active USDT sellers in 41 local currencies (5 or more sellers online). Pick a currency to see top sellers, order limits and payment methods.

Live Updated

CurrencyBuy USDTSell USDTOfficial ratevs official rateAds online
Indian Rupee INR 102.93 106.00 96.8303 6.29% 185
Pakistani Rupee PKR 286.25 284.78 277.0841 3.31% 79
Philippine Peso PHP 62.95 62.81 62.8086 0.22% 93
Indonesian Rupiah IDR 17,920 17,881 17,876 0.25% 100
Bangladeshi Taka BDT 126.78 128.25 123.0120 3.07% 84
Vietnamese Dong VND 26,072 26,049 25,953 0.46% 99
Sri Lankan Rupee LKR 338.67 335.51 330.9626 2.33% 25
Nepalese Rupee NPR 175.00 156.10 154.9332 12.95% 15
Hong Kong Dollar HKD 7.445 7.835 7.8476 5.13% 17
Cambodian Riel KHR 4,098 4,048 4,047 1.28% 13
Myanmar Kyat MMK 4,498 4,475 2,099 114.30% 26
Nigerian Naira NGN 1,358.20 1,368.20 1,330.2070 2.10% 366
Kenyan Shilling KES 129.43 129.10 129.6136 0.15% 61
Ghanaian Cedi GHS 12.11 12.10 11.6623 3.84% 59
Egyptian Pound EGP 52.95 52.97 52.3843 1.08% 93
Moroccan Dirham MAD 10.24 10.07 9.9696 2.71% 35
Algerian Dinar DZD 256.88 250.00 134.5660 90.89% 24
West African CFA Franc XOF 606.99 604.31 585.8172 3.61% 12
Central African CFA Franc XAF 618.98 617.52 585.8172 5.66% 16
Ugandan Shilling UGX 4,090 4,041 3,960 3.28% 16
South African Rand ZAR 17.84 16.80 16.6394 7.22% 107
UAE Dirham AED 3.700 3.665 3.6725 0.75% 72
Saudi Riyal SAR 3.990 4.070 3.7500 6.40% 73
Turkish Lira TRY 51.25 50.51 49.2191 4.12% 84
Jordanian Dinar JOD 0.714 0.708 0.7090 0.78% 39
Iraqi Dinar IQD 1,747 1,677 1,308 33.51% 12
Kuwaiti Dinar KWD 0.3230 0.3060 0.3098 4.27% 12
Venezuelan Bolivar VES 1,042.45 1,007.07 874.7321 19.17% 21
Argentine Peso ARS 1,606.74 1,599.76 1,520.7136 5.66% 54
Colombian Peso COP 3,314 3,116 3,237 2.37% 19
Mexican Peso MXN 18.14 17.86 18.0066 0.74% 34
Brazilian Real BRL 5.041 5.018 5.0027 0.76% 45
Peruvian Sol PEN 3.487 3.425 3.4433 1.29% 26
Bolivian Boliviano BOB 11.90 11.81 11.9967 0.78% 25
Chilean Peso CLP 993 967 974 1.92% 14
Dominican Peso DOP 63.50 60.11 60.2828 5.34% 7
Ukrainian Hryvnia UAH 45.56 46.01 44.9177 1.44% 315
Russian Ruble RUB 83.00 98.48 85.4469 2.86% 824
Kazakhstani Tenge KZT 459.95 513.83 447.2122 2.85% 180
Azerbaijani Manat AZN 1.705 1.660 1.6998 0.30% 26
Georgian Lari GEL 2.600 2.580 2.5958 0.16% 76

Open Bybit P2P

Other platforms